世界超级摩托车锦标赛 · 完整赛季日历
🔥 2026赛季 · 12站激情对决以下赛程基于官方公布及年度惯例整理,具体日期以FIM最终确认为准 · 更新于2026年1月
| 站次 | 日期 | 国家/地区 | 赛道 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 2.21-23 | 🇦🇺 澳大利亚 | 菲利普岛 | ✅ 确认 |
| R2 | 3.7-9 | 🇵🇹 葡萄牙 | 埃斯托里尔 | ✅ 确认 |
| R3 | 3.28-30 | 🇳🇱 荷兰 | 阿森 TT 赛道 | ✅ 确认 |
| R4 | 4.11-13 | 🇪🇸 西班牙 | 阿拉贡 | ✅ 确认 |
| R5 | 5.2-4 | 🇮🇹 意大利 | 米萨诺 | ✅ 确认 |
| R6 | 5.23-25 | 🇬🇧 英国 | 多宁顿公园 | ✅ 确认 |
| R7 | 6.13-15 | 🇨🇿 捷克 | 摩拉维亚赛道 | ✅ 确认 |
| R8 | 7.4-6 | 🇫🇷 法国 | 马尼库尔 | ✅ 确认 |
| R9 | 7.25-27 | 🇩🇪 德国 | 霍根海姆 | ✅ 确认 |
| R10 | 8.15-17 | 🇭🇺 匈牙利 | 亨格罗林 | 🕐 待确认 |
| R11 | 9.5-7 | 🇪🇸 西班牙 | 赫雷斯 | ✅ 确认 |
| R12 | 10.10-12 | 🇦🇷 阿根廷 | 圣胡安·维利库姆 | 🕐 待确认 |
* 实际赛程可能因天气、疫情或其他不可抗力调整,请关注官方最新公告。
世界超级摩托车锦标赛(World Superbike Championship) 是FIM旗下顶级量产摩托车赛事,2026赛季将迎来第39届角逐。 全年共设12站分站赛,横跨欧洲、澳洲与南美洲,汇集全球最快量产跑车与顶尖车手。
2026赛季规则继续沿用 “超级摩托车”技术规格,发动机排量上限1000cc,允许基于量产车型进行深度改装。 每站比赛包含 2场正赛 与 1场超级杆位赛,积分系统为冠军25分、亚军20分,以此类推。
2026赛季部分确认参赛阵容(持续更新中)
* 车手名单为赛季前预测版,实际阵容以官方发布为准。